Календарь отгрузок
Разновидность | Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сен | Окт | Нояб | Дек |
Станлей | ||||||||||||
Президент | ||||||||||||
Блю Фри | ||||||||||||
Сентенар | ||||||||||||
Анджелино | ||||||||||||
Чачакская Ранняя | ||||||||||||
Чачакская Наиболее | ||||||||||||
То-Че-Сан | ||||||||||||
Платимун | ||||||||||||
Топенд Плюс |
Станлей
Сен, Окт
Сен, Окт
Президент
Авг, Сен, ОктБлю Фри
Авг, Сен, Окт
Авг, Сен, ОктБлю Фри
Авг, Сен, Окт
Сентенар
Авг, Сен, Окт
Анджелино
Авг, Сен, Окт
Чачакская Ранняя
Авг, Сен, Окт
Чачакская Наиболее
Авг, Сен, Окт
То-Че-Сан
Авг, Сен, Окт
Платимун
Авг, Сен, Окт
Топенд Плюс
Окт, Нояб, Дек